<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trechinsky &#187; Viewpoints</title>
	<atom:link href="http://kjartan.iceleaf.net/category/viewpoints/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kjartan.iceleaf.net</link>
	<description>Nothing&#039;s Shocking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uenighet om verdien av Dagsnytt atten sitt musikalske innhold i kroner og øre</title>
		<link>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2012/01/18/uenighet-om-verdien-av-dagsnytt-atten-sitt-musikalske-innhold-i-kroner-og-ore/</link>
		<comments>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2012/01/18/uenighet-om-verdien-av-dagsnytt-atten-sitt-musikalske-innhold-i-kroner-og-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trechinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethics and culture]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjartan.iceleaf.net/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Dagsnytt atten er ikke tilgjengelig i opptak på Internett fordi NRK er uenige med IFPI om bruken av repertoaret og verdien i kroner og øre. IFPI er foreningen for de internasjonale plateselskapene. Hvorfor kan ikke bare NRK fjerne kjenningsmelodien til Dax18 og legge ut alt (podcast m.m.) som vanlig? Det burde ikke være vanskelig å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagsnytt atten er ikke tilgjengelig i opptak på Internett fordi <a title="Nettradio NRK" href="http://www.nrk.no/informasjon/hjelp/1.7923241" target="_blank">NRK</a> er uenige med IFPI om bruken av repertoaret og verdien i kroner og øre. IFPI er foreningen for de internasjonale plateselskapene.</p>
<p>Hvorfor kan ikke bare NRK fjerne kjenningsmelodien til Dax18 og legge ut alt (podcast m.m.) som vanlig? Det burde ikke være vanskelig å gjøre Dagsnytt18 helt fri for musikk. Eller er dette et bevisst steg i NRK Radio sin digitale satsing og en fremtidig innføring av betalingstjenester på www.nrk.no?</p>
<p><a title="Hjem" href="http://kjartan.iceleaf.net"><strong></strong><strong>Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2012/01/18/uenighet-om-verdien-av-dagsnytt-atten-sitt-musikalske-innhold-i-kroner-og-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energi, forbrukeratferd og aktiv bruk av markedsmekanismer &#8211; tilbud og etterspørsel</title>
		<link>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/08/energi-forbrukeratferd-og-aktiv-bruk-av-markedsmekanismer-tilbud-og-ettersporsel/</link>
		<comments>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/08/energi-forbrukeratferd-og-aktiv-bruk-av-markedsmekanismer-tilbud-og-ettersporsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethics and culture]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[økologisk fotavtrykk]]></category>
		<category><![CDATA[bærekraft]]></category>
		<category><![CDATA[bærekraftsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Ecological footprints]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[merkevarebygging]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[miljøbevegelser]]></category>
		<category><![CDATA[Olje-Ola]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ressursforbruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjartan.iceleaf.net/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Fascinerende delaktighet fra informasjonsdirektøren i viral kampanje og påfølgende debatt i sosiale medier. Den aktive bloggeren Homo Ludens reagerer på «Olje-Ola» sine uttalelser om klimagevinster og ensidig stenge de norske oljekranene samt Statoils globale mål om å minimere industriens negative innvirkning på miljøet. Twitterformatet strakk ikke til og standpunktene i #energidebatten spres i ulike kanaler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinerende delaktighet fra informasjonsdirektøren i viral kampanje og påfølgende debatt i sosiale medier. Den aktive bloggeren Homo Ludens reagerer på «Olje-Ola» sine uttalelser om <a href="http://www.homoludens.no/2011/06/28/om-a-l%C3%B8fte-folk-ut-av-fattigdom/" target="_blank">klimagevinster og ensidig stenge</a> de norske oljekranene samt Statoils globale mål om å minimere <a href="http://www.homoludens.no/2011/07/06/minister-mot-sin-tid/comment-page-1/#comment-34059" target="_blank">industriens negative innvirkning på miljøet</a>. Twitterformatet strakk ikke til og standpunktene i #energidebatten spres i ulike kanaler.</p>
<p>Det er sammenheng mellom i hvilken grad bedrifter implementerer bærekraftige strategier og i hvilken grad de ser målbare fordeler av bærekraftige initiativer.</p>
<p>Rapportering om bærekraftig utvikling er en form for verdirapportering der en organisasjon offentlig kommuniserer sine økonomiske, miljømessige og sosiale ytelser &#8211; sammenlignbart med den årlige økonomiske rapporteringen. Disse ytelsesindikatorene eller såkalte <em>Ecological footprints</em> kan være et effektivt tiltak for å endre atferden i organisasjonen.</p>
<p>Potensielle barrierer for bærekraftige strategier:</p>
<ul>
<li>Mangel på krav fra forbrukere, aksjonærer og samfunn</li>
<li>Ineffektivt adresserte regulatoriske begrensninger</li>
<li>Mangel på støtte fra toppledere og frykt for at konkurrenter kommer i forkjøpet</li>
</ul>
<p>Statoils aksjonærer bør presse hardere på for ny teknologi som reduserer industriens negative miljømessige og sosiale ytelser. For oljesand investeringene i Canada er det allerede for sent.</p>
<p>Muligens vil det nye 66 800 kvm store <a href="http://www.skanska.no/Services/C2/Downloader.aspx?assetid=37191&amp;imgver=15" target="_blank">hovedkontoret til Statoil</a> på Fornebu i Oslo romme en mer balansert målstyring inkludert både innovative virale twitre-kampanjer, omfattende lobbyvirksomhet samt bærekraftige strategier.</p>
<p><strong></strong><strong></strong><strong><a title="Forsiden" href="../"><strong>Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/08/energi-forbrukeratferd-og-aktiv-bruk-av-markedsmekanismer-tilbud-og-ettersporsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein uforsonlig kjærlighetshistorie avledet av trubadurdiktning</title>
		<link>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/05/ein-uforsonlig-kjaerlighetshistorie-avledet-av-trubadurdiktning/</link>
		<comments>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/05/ein-uforsonlig-kjaerlighetshistorie-avledet-av-trubadurdiktning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trechinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjartan.iceleaf.net/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Etter ein godhjertet men hodeløs fremførelse av sin nye vise på den årvise lokale kompebasaren blei Gunnlaug banket opp utenfor Ungdomslaget av seks personar med utenlandsk opprinnelse. &#8220;det er fleire deilige norsk-paki damer på skulen, og eg har flørtet med ei&#8221; var den musikalske uttalelsen som satte sinnene i kok. - I etterkant ser eg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter ein godhjertet men hodeløs fremførelse av sin nye vise på den årvise lokale kompebasaren blei Gunnlaug banket opp utenfor Ungdomslaget av seks personar med utenlandsk opprinnelse.</p>
<p>&#8220;det er fleire deilige norsk-paki damer på skulen, og eg har flørtet med ei&#8221; var den musikalske uttalelsen som satte sinnene i kok.</p>
<p>- I etterkant ser eg jo at det ikkje var noko sjakktrekk, no har eg forsont meg med at det ikkje kan bli noko tvangsekteskap med det første.</p>
<p>Ved å pumpe jern og drikke protein shake skal han oppnå den rette viking-don juan mojo. Han viser til sin søken på å assimilere seg meg med det überseksuelle mannsideal og ønske om å negere de metroseksuelle verdiene som han mener dominerer atferden till mange av sine sambygdingar.</p>
<p>-Har ditt politiske ståsted blitt påvirket av hendelsene?</p>
<p>-NRKs valgomat vil ha meg i SV, blant flagreskjerf-pasifister og pedagogar.</p>
<p>Gunnlaug, multiinstrumentalist og billedkunster, ser trassig ned på munnharpene sine med blått øye og sprukken leppe. Redaksjonen undres på om omgangen med skamstraff vil komme tydelig til uttrykk i det lyriske landskapet denne lovende trubaduren nå beveger seg inn i.</p>
<p>- Eg har nok blitt ein del mer macho og pro-israelsk &#8211; ja!</p>
<p>- Men hvordan kommer dette til utrykk i musikken din?</p>
<p>- Det er urmannen i meg som får komme til ordet. Med lyd og bilde vinner eg tilbake familiens ære!</p>
<p>- Hjelper det å gå til røttene?</p>
<p>- Ja, i det middelalderske Europa kunne heller ikke kasteløse kafir-menn regne med å få tulle rundt med punjab-damer.</p>
<p>Ivrig gestikulerende viser Gunnlaug frem sitt nye kunstverk <em>Tjære og gåsefjær på lerret IX</em>.  Allerede kjøpt inn av kommunestyrets estetiske utvalg.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3600" style="margin: 23px 34px;" title="tar-and-feathers" src="http://kjartan.iceleaf.net/wp-content/uploads/2011/10/tar-and-feathers.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong><a title="Forsiden" href="../"><strong></strong><strong></strong><strong>Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/10/05/ein-uforsonlig-kjaerlighetshistorie-avledet-av-trubadurdiktning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street Autumn</title>
		<link>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/09/23/wall-street-autumn/</link>
		<comments>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/09/23/wall-street-autumn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trechinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Finance and psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[#occupywallstreet]]></category>
		<category><![CDATA[#wallstretatumn]]></category>
		<category><![CDATA[anti-consumer]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kjartan.iceleaf.net/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[The Global Autumn Revolution has according to AdBusters started at Wall Street. AdBusters and the demonstrators gets sympathy much because of a common sense of crisis &#8211; common to almost everyone in the US. The Occupy Wall street movement inspire and engage people &#8211; especially the children of the flower power generation I belive. These [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Global Autumn Revolution has according to AdBusters started at Wall Street. AdBusters and the demonstrators gets sympathy much because of a common sense of crisis &#8211; common to almost everyone in the US. The Occupy Wall street movement inspire and engage people &#8211; especially the children of the flower power generation I belive.</p>
<p>These &#8220;kids&#8221; grew up with hippie moms and dads in the 70s and have tremendous high self-esteem without necessarily a well thought plan for clarifying the strategic goal for a future collective vision. It seems like One step at a time is their tactic. Here is a an example on what have been megaphoned out at Wall Street this week (I dare you: watch the live stream).</p>
<blockquote><p>&#8221; I just want to say that we wanna shut down Wall Street and.. like.. make a new system thats better and appreciate quality for us all, and that we also have to learn how to live with bless&#8230; and also keep protesting against consumerism!&#8221;</p>
<p><iframe style="border: 0pt none; outline: 0pt none;" src="http://cdn.livestream.com/embed/globalrevolution?layout=4&amp;color=0x000000&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0xe7e7e7&amp;iconColor=0xcccccc&amp;allowchat=true&amp;height=193&amp;width=300" frameborder="0" scrolling="no" width="300" height="193"></iframe></p></blockquote>
<p>WTF quality?! Can you dig it? Or is this just a quasi hippie 2.0 hype &#8211; without any pervasive content and a lack of reality perception? Why not demand increased spendings on research technology and proactive, sustainable investments.</p>
<p><em></em>Anyway it&#8217;s nice to see that it&#8217;s possible to share wants and needs honestly in a safe manner &#8211; unlike the London riots in August. The message from Trechinsky is: DO NOT BE AN UNCONSCIOUS CONSUMER<em></em><em> and</em> never <em>go full retard</em>.</p>
<p><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong><a title="Forsiden" href="../"><strong></strong><strong></strong><strong>Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kjartan.iceleaf.net/Trechinsky/2011/09/23/wall-street-autumn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

